МФУ HP PS C7283 + флешка 2Gb


Полное описание:
Скорость печати (чёрно-белая, черновое качество, A4) |До 34 стр./мин
Скорость печати (цветная, черновое качество, A4) |До 33 стр./мин
Качество печати (цветная, высшее качество) |Цветная печать с компьютера с оптимизированным разрешением до 4800 x 1200 т/д и входным разрешением 1200 т/д
Аппаратное разрешение при сканировании |До 4800 x 4800 т/д
Сетевые возможности |Bluetooth с электронным ключом USB, Ethernet, Wireless 802.11g
Ёмкость автоматического устройства подачи документов |В стандартной комплектации, 50 листов
Печать без полей |Да (до 215 x 610 мм)
Совместимость с картами памяти |CompactFlash™, xD, Secure Digital (SD) / Multimedia Card (MMC), SDHC, HDMMC, MMCPlus, Memory Stick® (MS), MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo с адаптерами (не поставляются, приобретаются отдельно): miniSD, SDmicro, MMCMobile, MS micro
Опции двусторонней печати |Автоматически (в комплекте поставки)
Нагрузка (А4, в месяц) |До 3000 страниц
Система печати
Технология печати |Термальная струйная печать HP
Совместимые типы чернил |На основе красителя
Скорость печати (чёрно-белая, черновое качество, A4) |До 34 стр./мин
Скорость печати (цветная, черновое качество, A4) |До 33 стр./мин
Скорость печати (цветное фото, в черновом режиме) |За 10 секунд
Скорость печати (чёрно-белая, обычное качество при быстром режиме, A4) |До 9,1 стр./мин
Скорость печати (цветная, обычное качество при быстром режиме, A4) |До 8 стр./мин
Скорость печати (чёрно-белая, обычное качество, A4) |До 7,5 стр./мин
Скорость печати (цветной, в обычном режиме, A4) |До 8 стр./мин
Скорость печати (цветное фото, в обычном режиме) |За 22 секунды (без полей)
Скорость печати (чёрно-белая, высшее качество, A4) |До 4,2 стр./мин
Скорость печати (цветная, высшее качество, A4) |До 2,4 стр./мин
Скорость печати (цветное фото, наилучшего качества) |За 52 секунды (без полей)
Качество печати (черно-белая, высшее качество) |Передача с разрешением до 1200 т/д при чёрно-белой печати с компьютера
Качество печати (цветная, высшее качество) |Цветная печать с компьютера с оптимизированным разрешением до 4800 x 1200 т/д и входным разрешением 1200 т/д
Стандартные языки управления принтером |HP PCL 3 GUI, PJL, PML, XHTML-Print
Гарнитуры |Courier, Arial, Times New Roman, Zapf Chancery
Сноска на ресурс печати |Для получения информации о ресурсе обращайтесь по адресу http://www.hp.com/go/pageyield или см. надписи на упаковке
Сноска для скорости печати |Скорость печати может отличаться в зависимости от типа печатаемых документов.
Функциональность факса
Модем |33,6 Кбит в секунду
Скорость факса |3 с на страницу
Количество страниц A4, сохраняемых в памяти |До 90 страниц
Работа с факсами |Да
Максимальное число номеров быстрого набора |До 60
Автоматический повторный набор номеров |Да
Отложенная отправка факса |Да
Максимальное число пунктов рассылки |48 адресатов
Система сканирования
Тип сканирования |Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF)
Оптическое разрешение при сканировании |До 4800 т/д
Аппаратное разрешение при сканировании |До 4800 x 4800 т/д
Улучшенное разрешение при сканировании |Максимальное разрешение ограничено доступной памятью компьютера, свободным пространством на диске и другими системными факторами
Скорость сканирования |Цветная фотография 10 x 15 см в Microsoft® Word: менее 26 с. оптическое распознавание полной страницы текста в Microsoft® Word: менее 32 с. просмотр: менее 8 с (скорость сканирования варьируется в зависимости от сложности документа)
Разрядность |48 бит
Оттенки серого |65535
Версия TWAIN-интерфейса |Версия 1,9
Диапазон масштабирования или увеличения изображений |От 50 до 400% с шагом 1%
Скорость копирования (чёрное, обычный режим, A4) |До 7,5 коп./мин
Скорость копирования (цветное, обычный режим, A4) |До 6,2 коп./мин
Скорость копирования (чёрное, наилучший режим, A4) |До 0,9 копии в минуту
Скорость копирования (цветное, наилучший режим, A4) |До 0,9 копии в минуту
Разрешение при копировании (чёрный текст) |До 1200 x 1200 т/д
Разрешение при копировании (цветной текст и графика) |Оптимизированное разрешение до 4800 x 1200 т/д
Максимальное количество копий |до 50
Фотопечать и интеллектуальные функции
Совместимость с картами памяти |CompactFlash™, xD, Secure Digital (SD) / Multimedia Card (MMC), SDHC, HDMMC, MMCPlus, Memory Stick® (MS), MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo с адаптерами (не поставляются, приобретаются отдельно): miniSD, SDmicro, MMCMobile, MS micro
ПО в комплекте |ПО HP Photosmart Essential для Microsoft® Windows® и Macintosh
Управление бумагой |Ёмкость автоматического устройства подачи документов
В стандартной комплектации, 50 листов
Опции двусторонней печати |Автоматически (в комплекте поставки)
Стандартное управление бумагой/подача |Многоцелевой лоток 100 листов, лоток для фотобумаги на 20 листов
Стандартное управление бумагой/приём |Приёмный лоток на 50 листов
Стандартные размеры носителей |A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), B5 (176 x 250 мм), DL (110 x 220 мм), C6 (114 x 162 мм), A6 (105 x 148 мм), 100 x 300 мм. 215 x 610 мм, 130 x 180 мм, 100 x 150 мм
Нестандартные размеры носителей |Лоток 1: 76 x 127 – 215 x 610 мм, лоток 2: 100 x 150 мм
Поддерживаемые типы носителей |Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага, плакатная), конверты, наклейки, поздравительные карточки, плёнки, носитель для перевода изображений
Плотность носителей (по устройству подачи) |Лоток 1: A4 60 – 90 г/м?, конверты HP 60 – 90 г/м?, открытки HP до 200 г/м?, фотобумага HP до 280 г/м?, лоток 2: фотобумага НР формата 10 x 15 см до 280 г/м?
Прочая техническая информация
Дополнительные возможности подключения |беспроводной адаптер Bluetooth HP bt450 для связи принтера и ПК, беспроводной адаптер Bluetooth HP bt500 для связи принтера и ПК
Сетевые возможности |Bluetooth с электронным ключом USB, Ethernet, Wireless 802.11g
Стандартное ОЗУ |64 Мб
Максимальная память |64 Мб
Совместимые операционные системы |Windows® 2000 (SP3 или выше), Windows® XP Home, Windows® XP Professional. Сертифицировано для ОС Windows Vista®. Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 или выше
Минимальные системные требования |Windows® 2000 (SP3 и выше) или XP: Microsoft® Internet Explorer 6, Intel Pentium II, Celeron или совместимый процессор, 233 МГц, ОЗУ 128 Мб, 1 Мб свободного места на жёстком диске, привод CD-ROM, порт USB. Windows Vista®: Microsoft® Internet Explorer, 32- или 64-разрядный процессор 800 МГц, ОЗУ 512 Мб, 1 Гб свободного места на жёстком диске, привод CD-ROM, порт USB. В Windows® 2000 некоторые функции могут оказаться недоступными
Тип блока питания |Адаптер переменного тока
Потребляемая мощность |до 79 Вт, до 36 Вт при печати, до 5,3 Вт в состоянии готовности, до 4,9 Вт в режиме ожидания, до 0,6 Вт в выключенном состоянии
Нагрузка (А4, в месяц) |До 3000 страниц
Вес |11,47 кг
Вес пакета |13,98 кг
Размеры (Ш x Г x В) |450 x 444 x 248 мм
Безопасность |Соответствие нормам IEC 60950-1:2001, соответствие нормам EU LVD 2006/95/EC и EN 60950-1:2001, Россия ГОСТ
Акустическая мощность шумовой эмиссии |6,1 Б (по шкале А) при печати, 6,9 Б (по шкале А) при копировании и сканировании
Акустическое давление шумовой эмиссии |48 дБ(А) (активный)
Влажность при эксплуатации |От 15 до 85% относительной влажности
Рекомендуемый диапазон относительной влажности при эксплуатации |От 25 до 75% относительной влажности
Влажность при хранении |От 20 до 80% относительной влажности
Рекомендуемый диапазон температур эксплуатации |От 15 до 35° C
Гарантия |Стандартная гарантия на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и варианты технической поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.
Комплект поставки |HP Photosmart C7283 принтер, факс, сканер, копир "всё в одном", чёрный картридж HP 177 (вводный картридж)