МФУ HP DJ F4180


Полное описание:
Технология печати |Термоструйная печать
Кол-во цветов |6 (при использовании приобретаемого отдельно фотокартриджа) или 4
Рекомендуемая нагрузка |500 страниц в месяц
Оптическое разрешение |1200 dpi
Сканирующий элемент |CIS
Скорость ч/б копирования |20 стр./мин. (черновое качество), 3.9 стр./мин. (обычное качество)
Скорость цветного копирования |14 стр./мин. (черновое качество), 2.4 стр./мин. (обычное качество)
Разрешение ч/б печати |1200 dpi
Разрешение цветной печати |1200 dpi на входе, 4800 x 1200 dpi (с использованием оптимизации)
Скорость сканирования |48 сек (цветная фотография 10 x 15 см в Microsoft Word), 24 сек (оптическое распознавание полной страницы текста в Microsoft Word), 14 сек (предварительное сканирование)
Разрешение копирования |600 x 600 dpi (ч/б), 1200 x 2400 dpi (цветной текст + графика)
Память |32 Мб, не расширяется
Чернила |На основе красителя (цветные), на пигментной основе (черные)
Формат |A4. задаваемые пользователем форматы - от 77 x 127 мм до 216 x 356 мм
Типы печатных носителей |Бумага (для струйной печати, фотобумага, обычная), конверты, наклейки, открытки, прозрачные плёнки, носители для горячего перевода изображений, печатные носители HP повышенного качества
Максимальная скорость монохромной печати |20 стр./мин.
Максимальная скорость цветной печати |14 стр./мин.
Интерфейс |USB 2.0
Число копий |9 копий
Масштабирование |25 - 200%
Податчик бумаги |100 листов
Выходной лоток |50 листов
Плотность бумаги |70 – 90 г/м2 (A4, конверты), до 200 г/м2 (карточки HP), до 280 г/м2 (фотобумага HP)
Глубина цвета |48 бит
Требования к системе |Windows 2000 (SP3 или более новый), XP: Pentium II, Celeron или другой совместимый процессор (233 MГц или выше), RAM 256 Мб, 350 Мб свободного пространства на HDD, привод CD-ROM, USB порт, монитор SVGA (800 x 600, 16 бит), Internet Explorer 6. Windows Vista: 32-битный (x86) или 64-битный (x64) 800 МГц, RAM 512 Мб, 900 Мб свободного пространства на HDD, привод CD-ROM, USB порт, монитор SVGA (800 x 600, 16 бит), Internet Explorer
Язык описания страниц |LIDIL
Шрифты |8 шрифтов TrueType
Совместимость |TWAIN 1.1
Уровень шума |5.7 дБ(А) при цветной печати, 6.2 дБ(А) при обычной ч/б печати, 3.3 дБ(А) в режиме ожидания
Скорость печати |Ч/б печать: черновое качество - 20 стр./мин., обычное качество, быстрый режим - 7 стр./мин., обычное качество - 7 стр./мин.. Цветная печать: черновое качество - 14 стр./мин., обычное качество, быстрый режим - 4.5 стр./мин., обычное качество - 2.9 стр./мин.. Фото 10 x 15 см, черновое качество: 50 сек., обычное качество - 94 сек, высшее качество - 125 сек.
Поля |Возможна печать без полей на бумаге форматом до 10 x 15 см
Блок питания |Внешний, входит в комплект поставки
Потребление энергии |80 Вт, максимальное
Поддержка ОС |Windows 2000 (SP3), Windows XP Home/Professional, Windows Vista. Mac OS X 10.3.9, Mac OS X 10.4 или более поздняя версия
Размеры (ширина х высота х глубина)